巨大恒星列表
2015-2-17 10:59|查看:21673|评论:0|字体:小 中 大 繁体
以下为已知体积最大的恒星列表,其排序比较的依据是太阳半径(695,500公里)。然而已知恒星大小的确实排序尚未消楚,也尚未妥善定义。原因有 双星有时会分开处理,有时会被视为单一系统; 估计恒星大小,不同的测量法会得到不同的结果; 部份恒星的测量结果并不准确; 大部分恒星的距离未能确定,因此其大小亦未能确定; 大部分恒星均有大气层,而这些大气层会导致测量结果被高估; 有理论指出银河系中并没有半径大于太阳1500倍的恒星; 一个关于麦哲伦云的调查发现星云共有44个半径大于太阳700倍的红巨星,这显示还有很多巨大恒星未被发现。
巨大恒星的种类
一系列包括太阳在内的赫罗图例子。
次巨星
次巨星次巨星是恒星光谱分类的一种,比一般的矮星明亮,但又没有达到真正巨星亮度,是他们的核心的氢的融合将要终止或已经终止的恒星。
巨星
巨星(Giant)是在一颗恒星在核心所有的氢都经由核融合耗尽后而变成的一类恒星。巨星的半径是太阳的10倍至100倍,蒭藁增二、参宿七和老人星便是典型的巨星。
亮巨星
亮巨星(Bright giant)是介于超巨星和巨星之间的一类恒星。帝座便是一个例子。
超巨星
超巨星(Supergiant)是巨大恒星中较大的一类恒星。这些恒星都是由一颗质量较高的恒星演变而成的。超巨星的寿命较为短暂,只有约一千万至五千万年。超巨星的半径是太阳的30至500倍,部份更超过1000倍。仙王座V354和仙王座μ便是典型的超巨星。
特超巨星
特超巨星(Hypergiant)是巨大恒星中最大的一类恒星,但部份特超巨星会比超巨星小。特超巨星的寿命非常短暂,只有约数百万年。特超巨星的半径能大于太阳1000倍。大犬座VY便是一个例子。
巨星列表
恒星名称 | 太阳半径 (太阳 = 1) | 注释 | ||
---|---|---|---|---|
盾牌座UY | 1,708 | 尺寸误差为±192个太阳半径。 | ||
天鹅座NML | 1,650 | 已知光度最高的恒星之一。 | ||
WOH G64 | 1,540 | 大麦哲伦星系中最大的恒星,但其不寻常的位置和运动显示它可能并没有那么大。 | ||
维斯特卢1-26 | 1,530-1,580(–2,544) | 具有较强辐射的恒星,其大小不能被确定。 | ||
人马座VX | 1,520 | 人马座VX是一个脉动变星。 | ||
天鹅座KY | 1,420–2,850 | 天鹅座KY的大小可能被高估,因为其不寻常的K频和人为的发红校正错误。而它亦可能被低估,因为科学家是以同类恒星作比较得出其大小的。 | ||
大犬座VY | 1420 | 曾被以为是最大恒星,但改良的测量方式发现体积较小。 | ||
天蝎座AH | 1,287-1,535 | 天蝎座AH的直径不明是因为其温度也不明。 | ||
仙王座RW | 1,260–1,610 | 仙王座RW的亮度和光谱类型均不明,因此无法断定其温度和大小。 | ||
仙后座PZ | 1,190-1,940 | 仙后座PZ的大小可能被高估,因为其不寻常的K频和人为的发红校正错误。而它亦可能被低估,因为科学家是以同类恒星作比较得出其大小的。 | ||
仙王座VV A | 1600–1,900 | 与仙王座VV B组成的双星系统。 | ||
人马座KW | 1,009-1,460 | |||
造父四(仙王座μ) | 650-1,420 | |||
天鹅座BI | 916-1,240 | |||
仙王座V354 | 690-1,520 | |||
英仙座S | 780-1,230 | 位于英仙座双星团内。 | ||
天鹅座BC | 1,140 | |||
船底座RT | 1,090 | |||
半人马座V396 | 1,070 | |||
船底座CK | 1,060 | |||
天鹅座V1749 | 620-1,040 | |||
英仙座RS | 1,000 | 位于英仙座双星团内。 | ||
狐狸座NR | 980 | |||
英仙座RW | 980 | |||
参宿四(猎户座α) | 950 | |||
心宿二(天蝎座α) | 883 | |||
船底座V602 | 860 | |||
仙后座TZ | 800 | |||
船底座IX | 790 | |||
英仙座SU | 780 | 位于英仙座双星团内。 | ||
双子座TV | 770 | |||
仙王座V355 | 300-770 | |||
船底座V382 | 700 | 属于罕见的黄特超巨星。 | ||
以下恒星并非巨大恒星,只作比较用 | ||||
金牛座119(红宝石星) | 608 | 会被月亮遮掩,因此可以准确地测量其直径。 | ||
剑鱼座S | 550 | |||
仙王座T | 540 | |||
猎户座S | 530 | |||
长蛇座W | 520 | |||
金牛座119 | 510 | |||
仙后座R | 470 | |||
帝座(武仙座α) | 460 | |||
螣蛇十二 | 450 | 黄特超巨星 | ||
仙后座V509 | 400-750 | |||
蒭藁增二(米拉) | 400 | 米拉变星原型 | ||
麒麟座V838 | 380 | 曾被视为巨大恒星之一,但改良的测量方式发现体积较小。 | ||
天鹅座χ | 350 | |||
剑鱼座R | 350 | |||
狮子座R | 350 | |||
手枪星 | 306 | 蓝特超巨星 | ||
弧矢一(大犬座δ) | 237 | |||
猎犬座Y | 215 | 其中一个最红和最低温的恒星。 | ||
天津四(天鹅座α) | 204 | |||
海山二 | 85–195 | 以前被认为是最庞大的单一恒星,但于2005年被发现是双星系统。 | ||
危宿三(飞马座ε) | 187 | |||
御夫座ζ | 148 | |||
柱一(御夫座εA) | 145 | |||
厕一(天兔座α) | 132 | |||
LBV 1806-20 | 120 | |||
牡丹星云恒星 | 100 | 银河系最明亮的恒星之一。 | ||
十字架一(南十字座γ) | 88 | |||
参宿七(猎户座β) | 74 | |||
老人星(船底座α) | 65 | 夜空中第二亮的恒星。 | ||
毕宿五(金牛座α) | 44.2 | |||
R136a1 | 35.4 | 已知质量最大和最明亮的恒星。 | ||
天鹅座X-1 | 20-22 | 与黑洞组成双星系统。该黑洞比天鹅座X-1小500,000倍。 | ||
仙王座VV B | 10 | 与仙王座VV A组成的双星系统。 | ||
天狼星 | 1.711 | 夜空中最亮的恒星。 |
恒星大小比较
大犬座VY(右上)与太阳(左下)的大小比较
心宿二(左)、大角星(右)、太阳 (右上)
猎犬座Y(右)与太阳(左)的大小比较
毕宿五(左)与太阳(右)的大小比较
参宿一(右)与太阳(左)大小比较
飞马座IK(左)与太阳(右)的大小比较
红矮星(左下)、太阳(左中)、蓝矮星(右中)、R136a1(右上)
赞助我们 您知道行者物语这些年来一直都是非营利网站吗?我们秉持“思想自由”与“价值共享”的信念,致力于打造一个不受商业操控、专注在读者身上的平台。如果您也认同我们正在努力呈现的观点,请通过左侧二维码赞助我们~
本词条来源于互联网 敏感内容反馈:317379335@qq.com |
分享到: |
专注藏地旅游;江河为墨,大地为纸,跟随千途行远方,见世界!
『圆梦西藏』拉萨+林芝+大峡谷+日喀则+纳木措+羊卓雍措_9日8晚跟团游
¥5100/人起
『深入藏地』西藏阿里南线+珠峰大本营+冈仁波齐转山+古格王朝10日深度游
¥2800/人起
纪录片